与UW–Madison有关的诺奖得主达到22位

随着UW–Madison教授 Francis Halzen 获得2026年诺贝尔物理学奖,与UW–Madison有学习、任教或科研经历的诺贝尔奖得主再添一位。
从1944年至今,共有22位诺贝尔奖得主与UW–Madison有着深厚渊源,获奖领域涵盖物理、化学、生理学或医学、经济学和文学。其中,UW校友 John Bardeen 曾于1956年和1972年两度获得诺贝尔物理学奖。
🏆 与UW–Madison有关的诺贝尔奖得主名单(1944–2026)
2026|Francis Halzen — 物理学奖|UW教授
2023|Claudia Goldin — 经济学奖|曾任教UW
2018|George P. Smith — 化学奖|曾在UW从事研究
2015|William C. Campbell — 生理学或医学奖|UW硕士、博士
2007|Oliver Smithies — 生理学或医学奖|曾任UW教授
2000|Jack Kilby — 物理学奖|UW硕士
2000|Alan MacDiarmid — 化学奖|UW硕士、博士
1999|Günter Blobel — 生理学或医学奖|UW博士
1997|Paul D. Boyer — 化学奖|UW硕士、博士
1991|Erwin Neher — 生理学或医学奖|UW硕士
1979|Theodore Schultz — 经济学奖|UW硕士、博士
1977|John Van Vleck — 物理学奖|UW本科
1976|Saul Bellow — 文学奖|曾就读UW
1975|Howard Temin — 生理学或医学奖|UW教授
1972|John Bardeen — 物理学奖|UW本科、硕士
1972|Stanford Moore — 化学奖|UW博士
1968|Har Gobind Khorana — 生理学或医学奖|UW教授
1963|E. P. Wigner — 物理学奖|曾任UW教授
1958|Edward Tatum — 生理学或医学奖|UW硕士、博士
1958|Joshua Lederberg — 生理学或医学奖|UW教授
1956|John Bardeen — 物理学奖|UW本科、硕士
1944|Joseph Erlanger — 生理学或医学奖|曾任UW教授
1944|Herbert Gasser — 生理学或医学奖|UW本科
📌 注:John Bardeen分别于1956年和1972年两次获得诺贝尔物理学奖,因此名单中出现两次。
《威州华人时报》麦迪逊交流群
本地资讯、活动、黄页信息,及时掌握









